熱壓壓片機 RYJ-600A 技術指標
點擊次數:2281 更新時間:2017-08-22
RYJ-600A電加熱壓片機
一體式雙平板熱壓壓片機(加寬型),分型號:RYJ-600D和RYJ-600DG高溫型
型號 | RYJ-600D熱壓機(300℃) | RYJ-600DG熱壓機(500℃高溫) | |
壓力范圍 | 0-60T(0-33Mpa) | ||
活塞直徑 | Φ150mm(d)鍍鉻油缸 | ||
整體結構 | 一體式技術,設備無密封連接,減少漏油點 | ||
溫控器控溫 | 室溫RT-600.0℃ | ||
模具加熱溫度 | 室溫RT-300.0℃ | 室溫RT-500.0℃ | |
控溫精度 | 0.1℃ | ||
隔熱方式 | 進口隔熱板 | 進口隔熱板+水冷隔熱板 | |
降溫方式 | 水冷機快速降溫(水冷機選配) | ||
模具尺寸 | 雙平板加熱180×180mm(M×N) | ||
主機尺寸 | 405×260×525mm | ||
整機尺寸 | 1200×470×525mm(L×W×H) | ||
電源 | 220V、2000W | ||
重量 | 約200kg | ||
備注 | 一般系統壓強不宜超過35MPa,否則會影響設備使用壽命 | ||
水冷機配置 | 選配 | 標配1臺 |
備注:部分指標為我新諾儀器,其他廠家不能滿足,工作空間可以定做。
下一篇:高溫烘干箱的使用要點