產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
MJP-Y新諾牌-普通圓柱形制樣模具 粉末成型磨具的詳細資料:
新諾牌-普通圓柱形制樣模具 粉末成型磨具 MJP-Y
普通圓柱形模具是實驗室粉末樣品壓力成型中常見的一種壓片模具,采用日本進口高速鋼ASSAB+17或合金工具鋼Cr12MoV,材質好、硬度高、不易變形、使用壽命長,可定制硬質合金模具或加高加長模具。
常用規格:實驗室通常壓片尺寸在Φ3-Φ60mm之間,常用規格分別為:Φ3、Φ5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ11、Φ11.5、Φ12、Φ12.7、Φ13、Φ15、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ30、Φ32、Φ35、Φ40mm等。
廣泛用于電池、超導、水泥、催化、硅酸鹽、粉末冶金、海泥分析、生化分析及新材料研發制樣等行業。
此外,還可與鈣鐵分析、紅外、X熒光等分析儀器配套使用,可替代同類進口產品。
普通圓柱形模具參考報價表:
模具名稱 | 模具規格 | 單位 | 單價(元/套) |
MJP-Y型 普通圓柱形模具 材質:CR12 | 直徑 Ф3-Ф6mm 以內價格 | 套 | 1000元 |
直徑 Ф7-Ф14mm 以內價格 | 套 | 1100元 | |
直徑 Ф15-Ф25mm 以內價格 | 套 | 1200元 | |
直徑 Ф26-Ф40mm 以內價格 | 套 | 1350元 | |
直徑 Ф41-Ф50mm 以內價格 | 套 | 1800元 | |
直徑 Ф51-Ф60mm 以內價格 | 套 | 2000元 | |
直徑 Ф61-Ф70mm 以內價格 | 套 | 2200元 | |
直徑 Ф71-Ф80mm 以內價格 | 套 | 2600元 | |
直徑 Ф81-Ф90mm 以內價格 | 套 | 3000元 | |
直徑 Ф91-Ф100mm 以內價格 | 套 | 3600元 | |
直徑 Ф101-Ф120mm 以內價格 | 套 | 6000元 | |
直徑 Ф120mm 以上價格 | 套 | 詢價 | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具實際承受壓強。切勿超壓! | ||
模具價格說明 | 非標定制,以上價格僅供參考,部分現貨,根據用戶要求定做,貨期7-15天 |
三、普通圓柱形模具主要技術指標:
模具名稱 | MJP-Y型 普通圓柱形模具 | |||||||
成型樣品實圖 | ||||||||
可壓制樣品形狀 | 圓形薄片、圓柱體等 | |||||||
常用模具規格 | Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ30、Φ32、Φ40mm | |||||||
模具材質 | 日本高速鋼ASSAB+17 | 合金工具鋼:Cr12MoV | ||||||
模具壓頭硬度 | HRC68-HRC70 | HRC60-HRC62 | ||||||
樣品尺寸(≤) | Ф6mm | Ф13mm | Ф25mm | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | Ф70mm | Ф80mm |
模具腔體深度 | 20mm | 30mm | 40mm | 45mm | 55mm | 60mm | 65mm | 65mm |
模具外形尺寸 | Ф43×78mm Ф43×93mm | Ф53×120mm Ф73×133mm | Ф88×150mm Ф98×180mm | Ф108×180mm Ф118×150mm | ||||
模具重量 | 0.55kg | 0.67kg | 1.34kg | 2.9kg | 5.1kg | 7.3kg | 9kg | 11.5kg |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具實際承受壓強。切勿超壓! | |||||||
模具備注 | 非標定制,以上指標僅供參考,可根據客戶需求定制各種規格、材質、形狀的模具 |
模具使用及保養:
模具每次使用時,需先將模具表面用無塵紙擦干凈以免模具上的防銹油影響樣品的測試結果;
將模具放置在壓片機中心位置,加壓時不得超過模具的大承受壓力;
模具使用后要及時將模具上的樣品殘留清理干凈以免腐蝕模具;
模具表面如有樣品殘留無法消除,請勿用化學試劑清洗劑浸泡,以免損傷模具;
模具長時間不使用,可以在模具的表面涂上防銹油,放置在干燥的環境中保存,以免模具生銹。
如果你對MJP-Y新諾牌-普通圓柱形制樣模具 粉末成型磨具感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |