產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
BILON-CF5超聲波分散器 乳化均質儀 上海新諾的詳細資料:
超聲波分散器 乳化均質儀 上海新諾 BILON-CF5
產品說明:
超聲波分散器主要應用于材料化學:對納米材料如碳納米管,石墨烯等材料的分散、乳化、均質或其它物料的乳化、微乳化,超聲波乳化分散器也可用于輕工、食品和醫藥等部門的液體處理。
技術參數:
型 號 | BILON-CF5 | BILON-CF10 | BILON-CF20 | BILON-CF30 | BILON-CF50 | BILON-CF100 | BILON-CF200 |
釜容量(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
釜口數 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
釜蓋直徑(mm) | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
釜體長度(mm) | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
攪拌功率(W) | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
轉速(rpm) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
超聲頻率 | 20-25KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
超聲波大功率 | 1800W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4000W | 8000W |
功率調節 | 1-100% | 自動調整 | 自動調整 | 自動調整 | 自動調整 | 自動調整 | 自動調整 |
變幅桿末端直徑 | Φ20 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40*2套 |
變幅桿總長度 | 132mm | 250mm | 370mm | 370mm | 370mm | 490mm | 490mm |
超聲脈沖時間開 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
超聲脈沖時間關 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
總工作時間 | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M |
控制+顯示方式 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 | TFT觸摸屏 |
數據儲存 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
語音提示+報警功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度保護功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
過載保護功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
變幅桿材質 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
釜體恒溫功能 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 |
電源要求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
價 格(元) | 59800 | 72600 | 86600 | 99800 | 138000 | 198000 | 338000 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網頁、宣傳冊等,質量可靠,保證!但由于新廣告法規定不得出現化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態:我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協以任何形式的“打假名義"進行網絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業“打假高手"高抬貴手
如果你對BILON-CF5超聲波分散器 乳化均質儀 上海新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |