產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600DG1高溫型手動雙平板熱壓機(jī) 200*200mm 新諾的詳細(xì)資料:
高溫型手動雙平板熱壓機(jī) 200*200mm 新諾 RYJ-600DG1
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | RYJ-600DG1 |
數(shù)顯型號 | RYJ-600DG1S |
壓力范圍 | 0-30T(0-31.5MPa) |
壓力換算 | 1T=1.05Mpa |
活塞直徑 | Ф110mm 鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 40mm |
壓力表類型 | 指針表,壓力噸位、壓強(qiáng)兆帕雙刻度顯示 |
數(shù)顯壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00Mpa/0.01Mpa(選購,僅限“S"型) |
加壓方式 | 手動加壓 |
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 |
溫控器數(shù)量 | 2臺 |
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃/0.1℃ |
模具加熱類型 | 上下兩塊平板加熱(雙平板/拋光面) |
模具加熱溫度 | 室溫-500.0℃ |
模具降溫方式 | 水冷快速降溫 |
設(shè)備隔熱方式 | 進(jìn)口隔熱板+不銹鋼水冷隔熱板 |
加熱模具尺寸 | 180×180mm |
電源功率 | 220V/2000W |
整體結(jié)構(gòu) | 分體式結(jié)構(gòu) |
主機(jī)尺寸 | 405×260×525mm |
整機(jī)尺寸 | 1200×470×525mm |
儀器重量 | 約200kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 熱壓機(jī)主機(jī)1臺,溫控器2臺(水冷機(jī)選配,300℃以上必須配1臺水冷機(jī)) |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質(zhì)量可靠,保證正*品!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)jue*對化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的ji*限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺詐,請為真正的消費(fèi)者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手。
如果你對RYJ-600DG1高溫型手動雙平板熱壓機(jī) 200*200mm 新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |